Back to the high scores index page Disclaimer Bekanntmachung Thank you to ... | Rank | Group | Number of simulations |
|---|
| 1 | Rechenkraft.de | 29160 |
|---|
| 2 | anonymous | 15430 |
|---|
| 3 | | 13740 |
|---|
| 4 | Seth A. Keel | 6302 |
|---|
| 5 | rechenkraft.de | 4744 |
|---|
| 6 | Karlsruher_Zahlenbroesler | 3996 |
|---|
| 7 | Loewe | 3747 |
|---|
| 8 | Terrene Bell | 3381 |
|---|
| 9 | Paranoia | 3159 |
|---|
| 10 | | 2617 |
|---|
| 11 | garcia | 2181 |
|---|
| 12 | csvl | 1697 |
|---|
| 13 | [H]ard|OCP | 1563 |
|---|
| 14 | AMD Users | 1419 |
|---|
| 15 | TeamTNT.net | 1414 |
|---|
| 16 | Barrie Tite | 1352 |
|---|
| 17 | Yard | 1308 |
|---|
| 18 | hopfish | 947 |
|---|
| 19 | Thomas Nokleby | 858 |
|---|
| 20 | rechenkraft | 730 |
|---|
| 21 | Team Ninja Evolution | 711 |
|---|
| 22 | Anonymous | 696 |
|---|
| 23 | ColinDB | 694 |
|---|
| 24 | lesnik | 636 |
|---|
| 25 | TeamAnandtech | 598 |
|---|
| 26 | cormiodo | 561 |
|---|
| 27 | arswitchman | 509 |
|---|
| 28 | StLeosCollege | 492 |
|---|
| 29 | Dutch Power Cows | 474 |
|---|
| 30 | Nomad | 429 |
|---|
| 31 | delightfulstrawberry | 362 |
|---|
| 32 | Jeffrey Sonnentag | 350 |
|---|
| 33 | Weakley | 347 |
|---|
| 34 | acidtest | 326 |
|---|
| 35 | FAUTL | 321 |
|---|
| 36 | Free-DC | 276 |
|---|
| 37 | Rechenkraft.net | 271 |
|---|
| 38 | Ng | 251 |
|---|
| 39 | RabeRudi | 247 |
|---|
| 40 | andyjones | 236 |
|---|
| 41 | railroad | 235 |
|---|
| 42 | olebole | 205 |
|---|
| 43 | duke13630 | 197 |
|---|
| 44 | PCCO | 189 |
|---|
| 45 | Philosophers | 181 |
|---|
| 46 | arswitchman | 177 |
|---|
| 47 | Mele | 168 |
|---|
| 48 | TeamMacNN | 165 |
|---|
| 49 | meerhuisje | 163 |
|---|
| 50 | John_F_Kennedy | 162 |
|---|
| 51 | e-ultima | 158 |
|---|
| 52 | EVOSIM+EHK+1051LANGOST | 156 |
|---|
| 53 | Montoya | 155 |
|---|
| 54 | loewe | 154 |
|---|
| 55 | V-M Osterman | 150 |
|---|
| 56 | Rubicon | 150 |
|---|
| 57 | High Energy Physics UW-Madison | 138 |
|---|
| 58 | Matrix World Team | 134 |
|---|
| 59 | TeamTNT.net | 130 |
|---|
| 60 | Jo | 127 |
|---|
| 61 | Marcin Lipiäski | 124 |
|---|
| 62 | Tchoumouki | 114 |
|---|
| 63 | cotaya.joseph | 108 |
|---|
| 64 | GrafZahl | 102 |
|---|
| 65 | zoglmannk | 101 |
|---|
| 66 | Australian_Dropbears | 95 |
|---|
| 67 | sellenk | 90 |
|---|
| 68 | Steffen Bendix | 89 |
|---|
| 69 | Ivaylo Atanasov | 86 |
|---|
| 70 | Mark Mammel | 84 |
|---|
| 71 | Germany | 82 |
|---|
| 72 | Wahl | 78 |
|---|
| 73 | dew | 74 |
|---|
| 74 | Feuerstein | 74 |
|---|
| 75 | De Stokers | 72 |
|---|
| 76 | CaptainAmerica | 72 |
|---|
| 77 | klknoles | 71 |
|---|
| 78 | d-shock | 70 |
|---|
| 79 | Wenning | 70 |
|---|
| 80 | EricSH | 70 |
|---|
| 81 | ByteFax | 70 |
|---|
| 82 | Kyr | 69 |
|---|
| 83 | Sandro Menzel | 66 |
|---|
| 84 | HonzaCholt | 66 |
|---|
| 85 | Schuster | 65 |
|---|
| 86 | Gabriel | 65 |
|---|
| 87 | mightywongsGroup | 63 |
|---|
| 88 | Team Picard | 62 |
|---|
| 89 | MUNAROR | 61 |
|---|
| 90 | Dimperio | 61 |
|---|
| 91 | Ole Dahlmann | 60 |
|---|
| 92 | rechenkraft.net | 59 |
|---|
| 93 | godsdice.org | 58 |
|---|
| 94 | Milz | 58 |
|---|
| 95 | superchaoticcheckerz | 54 |
|---|
| 96 | stomjoh | 53 |
|---|
| 97 | Hazett | 52 |
|---|
| 98 | local.cluster.chk | 51 |
|---|
| 99 | engert | 51 |
|---|
| 100 | Aaron | 51 |
|---|
| 101 | Pakaran | 50 |
|---|
| 102 | rossgillott | 49 |
|---|
| 103 | germany | 49 |
|---|
| 104 | st | 48 |
|---|
| 105 | Phoebe Tang | 48 |
|---|
| 106 | Nastyboys | 48 |
|---|
| 107 | thomasn | 47 |
|---|
| 108 | P | 47 |
|---|
| 109 | Russia | 45 |
|---|
| 110 | Kozodrza | 43 |
|---|
| 111 | zbicyclist | 41 |
|---|
| 112 | Ukraine | 39 |
|---|
| 113 | www.bauerfeld-research.net | 38 |
|---|
| 114 | walter schramboeck | 34 |
|---|
| 115 | Team Eagles | 34 |
|---|
| 116 | Cristobal | 32 |
|---|
| 117 | alphamule | 31 |
|---|
| 118 | Hartmann | 31 |
|---|
| 119 | Chris Boers | 30 |
|---|
| 120 | supdeplouc | 27 |
|---|
| 121 | stargate | 27 |
|---|
| 122 | Team Ninja (Picard) | 27 |
|---|
| 123 | allisterm2002 | 26 |
|---|
| 124 | Team USA | 26 |
|---|
| 125 | Project NEF | 26 |
|---|
| 126 | Klingeleers | 26 |
|---|
| 127 | no group yet | 25 |
|---|
| 128 | SETI@Deutschland | 25 |
|---|
| 129 | Garfield42 | 23 |
|---|
| 130 | robjl | 22 |
|---|
| 131 | psychogroup | 22 |
|---|
| 132 | Cow County Computers | 20 |
|---|
| 133 | Brian Hansen | 20 |
|---|
| 134 | touchud | 19 |
|---|
| 135 | mq-i.net | 19 |
|---|
| 136 | RoyalFlusher | 18 |
|---|
| 137 | ole@dahlmann.dk | 17 |
|---|
| 138 | Nordlichter | 17 |
|---|
| 139 | Slovenia | 16 |
|---|
| 140 | Panther | 16 |
|---|
| 141 | Denizens of IIDB | 16 |
|---|
| 142 | Darwin | 16 |
|---|
| 143 | poland | 15 |
|---|
| 144 | interstellar overdrive | 15 |
|---|
| 145 | Organ Players | 15 |
|---|
| 146 | RonR55 | 14 |
|---|
| 147 | Landauer | 14 |
|---|
| 148 | BorNet | 14 |
|---|
| 149 | Roman Enterprise | 13 |
|---|
| 150 | PirahnaGCG | 13 |
|---|
| 151 | www.rgmcomputers.nl | 12 |
|---|
| 152 | Blaes | 12 |
|---|
| 153 | Pearson | 11 |
|---|
| 154 | NTNU | 11 |
|---|
| 155 | Firpo | 10 |
|---|
| 156 | Dead J. Dona | 10 |
|---|
| 157 | SimonGreenhill | 9 |
|---|
| 158 | Krill47 | 9 |
|---|
| 159 | Czech DC | 9 |
|---|
| 160 | vhiller | 8 |
|---|
| 161 | u.gl | 8 |
|---|
| 162 | shaolinsatellite | 8 |
|---|
| 163 | sandes | 8 |
|---|
| 164 | jaialai_technology | 8 |
|---|
| 165 | Schuhmann | 8 |
|---|
| 166 | Rechenkraft.net - Germany | 8 |
|---|
| 167 | Edward Dillio | 8 |
|---|
| 168 | 0 | 8 |
|---|
| 169 | mridoc | 7 |
|---|
| 170 | massimilianorm | 7 |
|---|
| 171 | Graou | 7 |
|---|
| 172 | GeGeComp | 7 |
|---|
| 173 | magicbits | 6 |
|---|
| 174 | jimbo.net | 6 |
|---|
| 175 | adream | 6 |
|---|
| 176 | HabaKukko | 6 |
|---|
| 177 | 38 Degrees | 6 |
|---|
| 178 | rocko | 5 |
|---|
| 179 | [HFR] Inra Clermont mini Team | 5 |
|---|
| 180 | Team RealMac | 5 |
|---|
| 181 | SteveH | 5 |
|---|
| 182 | Stargate@amarok | 5 |
|---|
| 183 | Snyman | 5 |
|---|
| 184 | Rechnerkraft.de | 5 |
|---|
| 185 | Milzk | 5 |
|---|
| 186 | Gillis | 5 |
|---|
| 187 | Gerardo Bottiglieri | 5 |
|---|
| 188 | EUROPEAN UNION TEAM@THINK... | 5 |
|---|
| 189 | Bert Altenburg | 5 |
|---|
| 190 | Arlan | 5 |
|---|
| 191 | A Home User | 5 |
|---|
| 192 | involution | 4 |
|---|
| 193 | gmaurel | 4 |
|---|
| 194 | fuzzilodgik | 4 |
|---|
| 195 | Thomas Wohlfarth | 4 |
|---|
| 196 | Schoen | 4 |
|---|
| 197 | Saseniuk | 4 |
|---|
| 198 | PAJTL Computing | 4 |
|---|
| 199 | Netze | 4 |
|---|
| 200 | Marco Kuehnel | 4 |
|---|
| 201 | Iserlohn Roosters | 4 |
|---|
| 202 | Honza Cholt | 4 |
|---|
| 203 | Granier | 4 |
|---|
| 204 | DavidStancliffe | 4 |
|---|
| 205 | Andrej Dobak | 4 |
|---|
| 206 | Team Anandtech | 3 |
|---|
| 207 | TM | 3 |
|---|
| 208 | SciSup | 3 |
|---|
| 209 | SIDOOR | 3 |
|---|
| 210 | Reineke | 3 |
|---|
| 211 | Daniel C Irwin | 3 |
|---|
| 212 | Belgium | 3 |
|---|
| 213 | www.rechenkraft.net | 2 |
|---|
| 214 | simonite | 2 |
|---|
| 215 | seti@netherlands | 2 |
|---|
| 216 | let no electron be idle | 2 |
|---|
| 217 | Yassin | 2 |
|---|
| 218 | Vince | 2 |
|---|
| 219 | TA_andy | 2 |
|---|
| 220 | Koch | 2 |
|---|
| 221 | George Chen | 2 |
|---|
| 222 | DocMinus | 2 |
|---|
| 223 | David E Byrne | 2 |
|---|
| 224 | Bart Bourque | 2 |
|---|
| 225 | BadAsstronauts | 2 |
|---|
| 226 | Arswitchman | 2 |
|---|
| 227 | Anna-Sira | 2 |
|---|
| 228 | www.folding.de | 1 |
|---|
| 229 | sonicbadger | 1 |
|---|
| 230 | hawkins | 1 |
|---|
| 231 | decil | 1 |
|---|
| 232 | bec w | 1 |
|---|
| 233 | atx860 | 1 |
|---|
| 234 | Tr3b | 1 |
|---|
| 235 | SwissTeam | 1 |
|---|
| 236 | Rosenkruez | 1 |
|---|
| 237 | Roeger | 1 |
|---|
| 238 | Publipress | 1 |
|---|
| 239 | Michael Adams | 1 |
|---|
| 240 | Joris Gillis | 1 |
|---|
| 241 | Frank Clowes | 1 |
|---|
| 242 | Dojydoj | 1 |
|---|
| 243 | Bendix | 1 |
|---|
| 244 | Bart Brinkman | 1 |
|---|
| 245 | Austria | 1 |
|---|
| 246 | 35 | 1 |
|---|
Disclaimer: evolutionary-research is not responsible for any of the links on this page and even less so for their content. These links have been submitted by the corresponding participants and are automatically listed here solely to acknowledge the participants contributions to evolution@home
Bekanntmachung: evolutionary-research ist fuer keinen der Links auf dieser Seite verantwortlich und schon gar nicht fuer deren Inhalt. Diese Links wurden von den entsprechenden Teilnehmern eingesandt und werden automatisch auf diese Seite uebertragen, um die Beitraege der jeweiligen Teilnehmer fuer evolution@home anzuerkennen.
Back to the high scores index page