Back to the high scores index page Disclaimer Bekanntmachung Thank you to ... | Rank | Group | Sum of RAM in all simulations in MB |
|---|
| 1 | Rechenkraft.de | 412500 |
|---|
| 2 | | 283300 |
|---|
| 3 | anonymous | 200800 |
|---|
| 4 | Loewe | 149400 |
|---|
| 5 | Paranoia | 146000 |
|---|
| 6 | Team Ninja Evolution | 92200 |
|---|
| 7 | Seth A. Keel | 82300 |
|---|
| 8 | TeamTNT.net | 70510 |
|---|
| 9 | local.cluster.chk | 43770 |
|---|
| 10 | Karlsruher_Zahlenbroesler | 37360 |
|---|
| 11 | ColinDB | 33820 |
|---|
| 12 | thomasn | 33060 |
|---|
| 13 | Thomas Nokleby | 30000 |
|---|
| 14 | FAUTL | 27550 |
|---|
| 15 | garcia | 26390 |
|---|
| 16 | Barrie Tite | 22230 |
|---|
| 17 | Team USA | 21460 |
|---|
| 18 | rechenkraft.de | 21290 |
|---|
| 19 | Rechenkraft.net | 18970 |
|---|
| 20 | Nomad | 18820 |
|---|
| 21 | RabeRudi | 18460 |
|---|
| 22 | meerhuisje | 12190 |
|---|
| 23 | Dutch Power Cows | 11710 |
|---|
| 24 | d-shock | 10900 |
|---|
| 25 | rechenkraft.net | 10690 |
|---|
| 26 | Jo | 9294 |
|---|
| 27 | AMD Users | 8607 |
|---|
| 28 | Roman Enterprise | 7296 |
|---|
| 29 | olebole | 5821 |
|---|
| 30 | Gabriel | 5579 |
|---|
| 31 | Sandro Menzel | 4978 |
|---|
| 32 | Terrene Bell | 4837 |
|---|
| 33 | Pakaran | 4292 |
|---|
| 34 | delightfulstrawberry | 4064 |
|---|
| 35 | hopfish | 4051 |
|---|
| 36 | rossgillott | 3807 |
|---|
| 37 | Kozodrza | 3691 |
|---|
| 38 | Weakley | 3229 |
|---|
| 39 | High Energy Physics UW-Madison | 3086 |
|---|
| 40 | V-M Osterman | 2940 |
|---|
| 41 | TeamAnandtech | 2685 |
|---|
| 42 | [H]ard|OCP | 2682 |
|---|
| 43 | Team Ninja (Picard) | 2664 |
|---|
| 44 | stomjoh | 2275 |
|---|
| 45 | Hazett | 2172 |
|---|
| 46 | TeamMacNN | 1945 |
|---|
| 47 | adream | 1888 |
|---|
| 48 | cormiodo | 1883 |
|---|
| 49 | superchaoticcheckerz | 1762 |
|---|
| 50 | Tchoumouki | 1599 |
|---|
| 51 | Free-DC | 1389 |
|---|
| 52 | Bert Altenburg | 1373 |
|---|
| 53 | Team Picard | 1369 |
|---|
| 54 | Mele | 1364 |
|---|
| 55 | Daniel C Irwin | 1287 |
|---|
| 56 | RonR55 | 1202 |
|---|
| 57 | Hartmann | 1189 |
|---|
| 58 | | 1177 |
|---|
| 59 | PCCO | 1083 |
|---|
| 60 | Germany | 1063 |
|---|
| 61 | acidtest | 1052 |
|---|
| 62 | godsdice.org | 1045 |
|---|
| 63 | www.rgmcomputers.nl | 1030 |
|---|
| 64 | StLeosCollege | 969.1 |
|---|
| 65 | Mark Mammel | 952.7 |
|---|
| 66 | zoglmannk | 866.9 |
|---|
| 67 | Firpo | 858.3 |
|---|
| 68 | Team Eagles | 783.1 |
|---|
| 69 | Cow County Computers | 777.2 |
|---|
| 70 | csvl | 721.8 |
|---|
| 71 | Australian_Dropbears | 696.4 |
|---|
| 72 | SETI@Deutschland | 618.1 |
|---|
| 73 | klknoles | 609.4 |
|---|
| 74 | Steffen Bendix | 562.4 |
|---|
| 75 | loewe | 546.1 |
|---|
| 76 | Schuhmann | 515.2 |
|---|
| 77 | Ole Dahlmann | 502.1 |
|---|
| 78 | Yard | 462.8 |
|---|
| 79 | Anonymous | 438.7 |
|---|
| 80 | lesnik | 435.7 |
|---|
| 81 | CaptainAmerica | 432 |
|---|
| 82 | rocko | 429.2 |
|---|
| 83 | [HFR] Inra Clermont mini Team | 429.2 |
|---|
| 84 | Roeger | 429.2 |
|---|
| 85 | Arlan | 429.2 |
|---|
| 86 | Kyr | 418.9 |
|---|
| 87 | alphamule | 412.1 |
|---|
| 88 | st | 412 |
|---|
| 89 | Montoya | 411 |
|---|
| 90 | Ivaylo Atanasov | 399 |
|---|
| 91 | Russia | 381.9 |
|---|
| 92 | e-ultima | 366.8 |
|---|
| 93 | GeGeComp | 360.5 |
|---|
| 94 | Netze | 343.3 |
|---|
| 95 | Granier | 343.3 |
|---|
| 96 | Philosophers | 312.2 |
|---|
| 97 | Landauer | 283.4 |
|---|
| 98 | rechenkraft | 263.8 |
|---|
| 99 | mridoc | 261.8 |
|---|
| 100 | MUNAROR | 261.8 |
|---|
| 101 | Belgium | 257.5 |
|---|
| 102 | 38 Degrees | 257.5 |
|---|
| 103 | Feuerstein | 254.5 |
|---|
| 104 | stargate | 231.7 |
|---|
| 105 | Nastyboys | 182.6 |
|---|
| 106 | Graou | 175.1 |
|---|
| 107 | Rechenkraft.net - Germany | 171.9 |
|---|
| 108 | David E Byrne | 171.7 |
|---|
| 109 | Phoebe Tang | 157.9 |
|---|
| 110 | NTNU | 146.1 |
|---|
| 111 | ole@dahlmann.dk | 145.9 |
|---|
| 112 | psychogroup | 141.6 |
|---|
| 113 | PAJTL Computing | 129.6 |
|---|
| 114 | seti@netherlands | 128.7 |
|---|
| 115 | Wenning | 116.3 |
|---|
| 116 | andyjones | 112.6 |
|---|
| 117 | HabaKukko | 111.6 |
|---|
| 118 | duke13630 | 110.3 |
|---|
| 119 | Wahl | 108 |
|---|
| 120 | arswitchman | 88.49 |
|---|
| 121 | Klingeleers | 88.24 |
|---|
| 122 | simonite | 85.83 |
|---|
| 123 | BadAsstronauts | 85.83 |
|---|
| 124 | 35 | 85.83 |
|---|
| 125 | railroad | 81.97 |
|---|
| 126 | Matrix World Team | 79.26 |
|---|
| 127 | arswitchman | 74.24 |
|---|
| 128 | Jeffrey Sonnentag | 71.65 |
|---|
| 129 | TeamTNT.net | 60.68 |
|---|
| 130 | John_F_Kennedy | 57.01 |
|---|
| 131 | Marcin Lipiäski | 56.82 |
|---|
| 132 | cotaya.joseph | 56.78 |
|---|
| 133 | PirahnaGCG | 55.15 |
|---|
| 134 | Chris Boers | 49.51 |
|---|
| 135 | poland | 46.4 |
|---|
| 136 | Rubicon | 46.18 |
|---|
| 137 | Vince | 43.77 |
|---|
| 138 | GrafZahl | 43.77 |
|---|
| 139 | decil | 42.92 |
|---|
| 140 | Tr3b | 42.92 |
|---|
| 141 | SteveH | 42.92 |
|---|
| 142 | A Home User | 42.92 |
|---|
| 143 | Honza Cholt | 34.33 |
|---|
| 144 | touchud | 29.18 |
|---|
| 145 | sellenk | 29.01 |
|---|
| 146 | De Stokers | 28.44 |
|---|
| 147 | EricSH | 28.36 |
|---|
| 148 | mightywongsGroup | 26.78 |
|---|
| 149 | Schuster | 26.63 |
|---|
| 150 | Dimperio | 26.18 |
|---|
| 151 | Reineke | 25.75 |
|---|
| 152 | Milz | 24.89 |
|---|
| 153 | Aaron | 21.89 |
|---|
| 154 | germany | 19.35 |
|---|
| 155 | zbicyclist | 17.6 |
|---|
| 156 | DocMinus | 17.17 |
|---|
| 157 | www.bauerfeld-research.net | 16.31 |
|---|
| 158 | Ng | 13.57 |
|---|
| 159 | Organ Players | 12.87 |
|---|
| 160 | Cristobal | 12.05 |
|---|
| 161 | Ukraine | 11.63 |
|---|
| 162 | supdeplouc | 11.59 |
|---|
| 163 | Stargate@amarok | 8.609 |
|---|
| 164 | hawkins | 8.583 |
|---|
| 165 | Rosenkruez | 8.583 |
|---|
| 166 | Publipress | 8.583 |
|---|
| 167 | Bart Brinkman | 8.583 |
|---|
| 168 | Darwin | 6.866 |
|---|
| 169 | EVOSIM+EHK+1051LANGOST | 6.695 |
|---|
| 170 | Project NEF | 6.652 |
|---|
| 171 | Gerardo Bottiglieri | 4.849 |
|---|
| 172 | BorNet | 4.326 |
|---|
| 173 | atx860 | 4.292 |
|---|
| 174 | Dead J. Dona | 3.519 |
|---|
| 175 | massimilianorm | 3.004 |
|---|
| 176 | dew | 2.901 |
|---|
| 177 | ByteFax | 2.867 |
|---|
| 178 | EUROPEAN UNION TEAM@THINK... | 2.592 |
|---|
| 179 | jimbo.net | 2.575 |
|---|
| 180 | allisterm2002 | 2.232 |
|---|
| 181 | engert | 2.189 |
|---|
| 182 | SimonGreenhill | 2.18 |
|---|
| 183 | no group yet | 2.146 |
|---|
| 184 | Rechnerkraft.de | 2.146 |
|---|
| 185 | Gillis | 2.146 |
|---|
| 186 | P | 2.017 |
|---|
| 187 | robjl | 1.888 |
|---|
| 188 | involution | 1.717 |
|---|
| 189 | Brian Hansen | 1.717 |
|---|
| 190 | mq-i.net | 1.631 |
|---|
| 191 | RoyalFlusher | 1.545 |
|---|
| 192 | Nordlichter | 1.459 |
|---|
| 193 | Panther | 1.373 |
|---|
| 194 | interstellar overdrive | 1.287 |
|---|
| 195 | walter schramboeck | 1.184 |
|---|
| 196 | Blaes | 1.03 |
|---|
| 197 | www.rechenkraft.net | 0.8583 |
|---|
| 198 | let no electron be idle | 0.8583 |
|---|
| 199 | Yassin | 0.8583 |
|---|
| 200 | Bart Bourque | 0.8583 |
|---|
| 201 | Austria | 0.8583 |
|---|
| 202 | Arswitchman | 0.8583 |
|---|
| 203 | Garfield42 | 0.8497 |
|---|
| 204 | Krill47 | 0.7725 |
|---|
| 205 | HonzaCholt | 0.5665 |
|---|
| 206 | Slovenia | 0.5493 |
|---|
| 207 | Anna-Sira | 0.515 |
|---|
| 208 | 0 | 0.4892 |
|---|
| 209 | Snyman | 0.4635 |
|---|
| 210 | SwissTeam | 0.4292 |
|---|
| 211 | Joris Gillis | 0.4292 |
|---|
| 212 | Czech DC | 0.3862 |
|---|
| 213 | Andrej Dobak | 0.3433 |
|---|
| 214 | Pearson | 0.3347 |
|---|
| 215 | sandes | 0.206 |
|---|
| 216 | Team RealMac | 0.1802 |
|---|
| 217 | TA_andy | 0.1717 |
|---|
| 218 | Koch | 0.1717 |
|---|
| 219 | Denizens of IIDB | 0.1373 |
|---|
| 220 | TM | 0.1287 |
|---|
| 221 | SciSup | 0.1287 |
|---|
| 222 | magicbits | 0.1202 |
|---|
| 223 | Milzk | 0.1116 |
|---|
| 224 | sonicbadger | 0.08583 |
|---|
| 225 | bec w | 0.08583 |
|---|
| 226 | George Chen | 0.08583 |
|---|
| 227 | Dojydoj | 0.08583 |
|---|
| 228 | Bendix | 0.08583 |
|---|
| 229 | vhiller | 0.06866 |
|---|
| 230 | u.gl | 0.06866 |
|---|
| 231 | shaolinsatellite | 0.06866 |
|---|
| 232 | jaialai_technology | 0.06866 |
|---|
| 233 | Edward Dillio | 0.06866 |
|---|
| 234 | Team Anandtech | 0.06008 |
|---|
| 235 | Michael Adams | 0.04292 |
|---|
| 236 | Frank Clowes | 0.04292 |
|---|
| 237 | gmaurel | 0.03433 |
|---|
| 238 | fuzzilodgik | 0.03433 |
|---|
| 239 | Thomas Wohlfarth | 0.03433 |
|---|
| 240 | Schoen | 0.03433 |
|---|
| 241 | Saseniuk | 0.03433 |
|---|
| 242 | Marco Kuehnel | 0.03433 |
|---|
| 243 | Iserlohn Roosters | 0.03433 |
|---|
| 244 | DavidStancliffe | 0.03433 |
|---|
| 245 | SIDOOR | 0.02575 |
|---|
| 246 | www.folding.de | 0.008583 |
|---|
Disclaimer: evolutionary-research is not responsible for any of the links on this page and even less so for their content. These links have been submitted by the corresponding participants and are automatically listed here solely to acknowledge the participants contributions to evolution@home
Bekanntmachung: evolutionary-research ist fuer keinen der Links auf dieser Seite verantwortlich und schon gar nicht fuer deren Inhalt. Diese Links wurden von den entsprechenden Teilnehmern eingesandt und werden automatisch auf diese Seite uebertragen, um die Beitraege der jeweiligen Teilnehmer fuer evolution@home anzuerkennen.
Back to the high scores index page