Back to the high scores index page Disclaimer Bekanntmachung Thank you to ... | Rank | Group | Largest single simulation in MB |
|---|
| 1 | Team Ninja Evolution | 2146 |
|---|
| 2 | thomasn | 858.3 |
|---|
| 3 | local.cluster.chk | 858.3 |
|---|
| 4 | d-shock | 858.3 |
|---|
| 5 | anonymous | 858.3 |
|---|
| 6 | Thomas Nokleby | 858.3 |
|---|
| 7 | TeamTNT.net | 858.3 |
|---|
| 8 | Team USA | 858.3 |
|---|
| 9 | Team Ninja (Picard) | 858.3 |
|---|
| 10 | Seth A. Keel | 858.3 |
|---|
| 11 | Roman Enterprise | 858.3 |
|---|
| 12 | Rechenkraft.de | 858.3 |
|---|
| 13 | Paranoia | 858.3 |
|---|
| 14 | Karlsruher_Zahlenbroesler | 858.3 |
|---|
| 15 | Barrie Tite | 858.3 |
|---|
| 16 | | 858.3 |
|---|
| 17 | rechenkraft.net | 429.2 |
|---|
| 18 | rechenkraft.de | 429.2 |
|---|
| 19 | adream | 429.2 |
|---|
| 20 | Roeger | 429.2 |
|---|
| 21 | Loewe | 429.2 |
|---|
| 22 | Jo | 429.2 |
|---|
| 23 | Free-DC | 429.2 |
|---|
| 24 | Daniel C Irwin | 429.2 |
|---|
| 25 | ColinDB | 429.2 |
|---|
| 26 | Bert Altenburg | 429.2 |
|---|
| 27 | www.rgmcomputers.nl | 85.83 |
|---|
| 28 | seti@netherlands | 85.83 |
|---|
| 29 | rossgillott | 85.83 |
|---|
| 30 | rocko | 85.83 |
|---|
| 31 | olebole | 85.83 |
|---|
| 32 | meerhuisje | 85.83 |
|---|
| 33 | cormiodo | 85.83 |
|---|
| 34 | alphamule | 85.83 |
|---|
| 35 | acidtest | 85.83 |
|---|
| 36 | [HFR] Inra Clermont mini Team | 85.83 |
|---|
| 37 | Weakley | 85.83 |
|---|
| 38 | TeamAnandtech | 85.83 |
|---|
| 39 | Team Picard | 85.83 |
|---|
| 40 | Team Eagles | 85.83 |
|---|
| 41 | StLeosCollege | 85.83 |
|---|
| 42 | Schuhmann | 85.83 |
|---|
| 43 | Sandro Menzel | 85.83 |
|---|
| 44 | RonR55 | 85.83 |
|---|
| 45 | Rechenkraft.net - Germany | 85.83 |
|---|
| 46 | Rechenkraft.net | 85.83 |
|---|
| 47 | RabeRudi | 85.83 |
|---|
| 48 | Pakaran | 85.83 |
|---|
| 49 | Ole Dahlmann | 85.83 |
|---|
| 50 | Nomad | 85.83 |
|---|
| 51 | Netze | 85.83 |
|---|
| 52 | Mele | 85.83 |
|---|
| 53 | Mark Mammel | 85.83 |
|---|
| 54 | Landauer | 85.83 |
|---|
| 55 | Kyr | 85.83 |
|---|
| 56 | Kozodrza | 85.83 |
|---|
| 57 | Ivaylo Atanasov | 85.83 |
|---|
| 58 | Hazett | 85.83 |
|---|
| 59 | Hartmann | 85.83 |
|---|
| 60 | Graou | 85.83 |
|---|
| 61 | Granier | 85.83 |
|---|
| 62 | GeGeComp | 85.83 |
|---|
| 63 | Gabriel | 85.83 |
|---|
| 64 | Firpo | 85.83 |
|---|
| 65 | FAUTL | 85.83 |
|---|
| 66 | Dutch Power Cows | 85.83 |
|---|
| 67 | David E Byrne | 85.83 |
|---|
| 68 | CaptainAmerica | 85.83 |
|---|
| 69 | Belgium | 85.83 |
|---|
| 70 | Arlan | 85.83 |
|---|
| 71 | AMD Users | 85.83 |
|---|
| 72 | 35 | 85.83 |
|---|
| 73 | superchaoticcheckerz | 42.92 |
|---|
| 74 | stomjoh | 42.92 |
|---|
| 75 | simonite | 42.92 |
|---|
| 76 | psychogroup | 42.92 |
|---|
| 77 | poland | 42.92 |
|---|
| 78 | mridoc | 42.92 |
|---|
| 79 | godsdice.org | 42.92 |
|---|
| 80 | garcia | 42.92 |
|---|
| 81 | delightfulstrawberry | 42.92 |
|---|
| 82 | decil | 42.92 |
|---|
| 83 | cotaya.joseph | 42.92 |
|---|
| 84 | Wahl | 42.92 |
|---|
| 85 | Vince | 42.92 |
|---|
| 86 | V-M Osterman | 42.92 |
|---|
| 87 | Tr3b | 42.92 |
|---|
| 88 | TeamMacNN | 42.92 |
|---|
| 89 | Tchoumouki | 42.92 |
|---|
| 90 | Steffen Bendix | 42.92 |
|---|
| 91 | SETI@Deutschland | 42.92 |
|---|
| 92 | Philosophers | 42.92 |
|---|
| 93 | PAJTL Computing | 42.92 |
|---|
| 94 | NTNU | 42.92 |
|---|
| 95 | Montoya | 42.92 |
|---|
| 96 | Klingeleers | 42.92 |
|---|
| 97 | High Energy Physics UW-Madison | 42.92 |
|---|
| 98 | HabaKukko | 42.92 |
|---|
| 99 | Germany | 42.92 |
|---|
| 100 | Cow County Computers | 42.92 |
|---|
| 101 | Chris Boers | 42.92 |
|---|
| 102 | BadAsstronauts | 42.92 |
|---|
| 103 | Anonymous | 42.92 |
|---|
| 104 | 38 Degrees | 42.92 |
|---|
| 105 | zoglmannk | 8.583 |
|---|
| 106 | stargate | 8.583 |
|---|
| 107 | st | 8.583 |
|---|
| 108 | ole@dahlmann.dk | 8.583 |
|---|
| 109 | loewe | 8.583 |
|---|
| 110 | lesnik | 8.583 |
|---|
| 111 | klknoles | 8.583 |
|---|
| 112 | hawkins | 8.583 |
|---|
| 113 | e-ultima | 8.583 |
|---|
| 114 | [H]ard|OCP | 8.583 |
|---|
| 115 | Wenning | 8.583 |
|---|
| 116 | Terrene Bell | 8.583 |
|---|
| 117 | SteveH | 8.583 |
|---|
| 118 | Russia | 8.583 |
|---|
| 119 | Rosenkruez | 8.583 |
|---|
| 120 | Reineke | 8.583 |
|---|
| 121 | Publipress | 8.583 |
|---|
| 122 | PirahnaGCG | 8.583 |
|---|
| 123 | Phoebe Tang | 8.583 |
|---|
| 124 | PCCO | 8.583 |
|---|
| 125 | Nastyboys | 8.583 |
|---|
| 126 | Marcin Lipiäski | 8.583 |
|---|
| 127 | Honza Cholt | 8.583 |
|---|
| 128 | DocMinus | 8.583 |
|---|
| 129 | Bart Brinkman | 8.583 |
|---|
| 130 | Australian_Dropbears | 8.583 |
|---|
| 131 | A Home User | 8.583 |
|---|
| 132 | touchud | 4.292 |
|---|
| 133 | mightywongsGroup | 4.292 |
|---|
| 134 | hopfish | 4.292 |
|---|
| 135 | atx860 | 4.292 |
|---|
| 136 | Stargate@amarok | 4.292 |
|---|
| 137 | Rubicon | 4.292 |
|---|
| 138 | Matrix World Team | 4.292 |
|---|
| 139 | MUNAROR | 4.292 |
|---|
| 140 | Jeffrey Sonnentag | 4.292 |
|---|
| 141 | Gerardo Bottiglieri | 4.292 |
|---|
| 142 | Feuerstein | 4.292 |
|---|
| 143 | | 4.292 |
|---|
| 144 | duke13630 | 0.8583 |
|---|
| 145 | arswitchman | 0.8583 |
|---|
| 146 | arswitchman | 0.8583 |
|---|
| 147 | andyjones | 0.8583 |
|---|
| 148 | TeamTNT.net | 0.8583 |
|---|
| 149 | Organ Players | 0.8583 |
|---|
| 150 | EUROPEAN UNION TEAM@THINK... | 0.8583 |
|---|
| 151 | Austria | 0.8583 |
|---|
| 152 | zbicyclist | 0.4292 |
|---|
| 153 | www.rechenkraft.net | 0.4292 |
|---|
| 154 | www.bauerfeld-research.net | 0.4292 |
|---|
| 155 | supdeplouc | 0.4292 |
|---|
| 156 | sellenk | 0.4292 |
|---|
| 157 | rechenkraft | 0.4292 |
|---|
| 158 | railroad | 0.4292 |
|---|
| 159 | massimilianorm | 0.4292 |
|---|
| 160 | let no electron be idle | 0.4292 |
|---|
| 161 | jimbo.net | 0.4292 |
|---|
| 162 | involution | 0.4292 |
|---|
| 163 | germany | 0.4292 |
|---|
| 164 | csvl | 0.4292 |
|---|
| 165 | Yassin | 0.4292 |
|---|
| 166 | Yard | 0.4292 |
|---|
| 167 | Ukraine | 0.4292 |
|---|
| 168 | SwissTeam | 0.4292 |
|---|
| 169 | Snyman | 0.4292 |
|---|
| 170 | SimonGreenhill | 0.4292 |
|---|
| 171 | Schuster | 0.4292 |
|---|
| 172 | Rechnerkraft.de | 0.4292 |
|---|
| 173 | Project NEF | 0.4292 |
|---|
| 174 | Milz | 0.4292 |
|---|
| 175 | Joris Gillis | 0.4292 |
|---|
| 176 | John_F_Kennedy | 0.4292 |
|---|
| 177 | GrafZahl | 0.4292 |
|---|
| 178 | Gillis | 0.4292 |
|---|
| 179 | EricSH | 0.4292 |
|---|
| 180 | Dimperio | 0.4292 |
|---|
| 181 | Dead J. Dona | 0.4292 |
|---|
| 182 | De Stokers | 0.4292 |
|---|
| 183 | Darwin | 0.4292 |
|---|
| 184 | Cristobal | 0.4292 |
|---|
| 185 | BorNet | 0.4292 |
|---|
| 186 | Bart Bourque | 0.4292 |
|---|
| 187 | Arswitchman | 0.4292 |
|---|
| 188 | Anna-Sira | 0.4292 |
|---|
| 189 | Aaron | 0.4292 |
|---|
| 190 | sonicbadger | 0.08583 |
|---|
| 191 | robjl | 0.08583 |
|---|
| 192 | no group yet | 0.08583 |
|---|
| 193 | mq-i.net | 0.08583 |
|---|
| 194 | interstellar overdrive | 0.08583 |
|---|
| 195 | bec w | 0.08583 |
|---|
| 196 | allisterm2002 | 0.08583 |
|---|
| 197 | TA_andy | 0.08583 |
|---|
| 198 | RoyalFlusher | 0.08583 |
|---|
| 199 | Panther | 0.08583 |
|---|
| 200 | Nordlichter | 0.08583 |
|---|
| 201 | Ng | 0.08583 |
|---|
| 202 | Krill47 | 0.08583 |
|---|
| 203 | Koch | 0.08583 |
|---|
| 204 | Dojydoj | 0.08583 |
|---|
| 205 | Brian Hansen | 0.08583 |
|---|
| 206 | Blaes | 0.08583 |
|---|
| 207 | Bendix | 0.08583 |
|---|
| 208 | Andrej Dobak | 0.08583 |
|---|
| 209 | 0 | 0.08583 |
|---|
| 210 | walter schramboeck | 0.04292 |
|---|
| 211 | sandes | 0.04292 |
|---|
| 212 | magicbits | 0.04292 |
|---|
| 213 | engert | 0.04292 |
|---|
| 214 | dew | 0.04292 |
|---|
| 215 | Team RealMac | 0.04292 |
|---|
| 216 | Team Anandtech | 0.04292 |
|---|
| 217 | TM | 0.04292 |
|---|
| 218 | Slovenia | 0.04292 |
|---|
| 219 | SciSup | 0.04292 |
|---|
| 220 | Pearson | 0.04292 |
|---|
| 221 | P | 0.04292 |
|---|
| 222 | Milzk | 0.04292 |
|---|
| 223 | Michael Adams | 0.04292 |
|---|
| 224 | George Chen | 0.04292 |
|---|
| 225 | Garfield42 | 0.04292 |
|---|
| 226 | Frank Clowes | 0.04292 |
|---|
| 227 | EVOSIM+EHK+1051LANGOST | 0.04292 |
|---|
| 228 | Czech DC | 0.04292 |
|---|
| 229 | ByteFax | 0.04292 |
|---|
| 230 | www.folding.de | 0.008583 |
|---|
| 231 | vhiller | 0.008583 |
|---|
| 232 | u.gl | 0.008583 |
|---|
| 233 | shaolinsatellite | 0.008583 |
|---|
| 234 | jaialai_technology | 0.008583 |
|---|
| 235 | gmaurel | 0.008583 |
|---|
| 236 | fuzzilodgik | 0.008583 |
|---|
| 237 | Thomas Wohlfarth | 0.008583 |
|---|
| 238 | Schoen | 0.008583 |
|---|
| 239 | Saseniuk | 0.008583 |
|---|
| 240 | SIDOOR | 0.008583 |
|---|
| 241 | Marco Kuehnel | 0.008583 |
|---|
| 242 | Iserlohn Roosters | 0.008583 |
|---|
| 243 | HonzaCholt | 0.008583 |
|---|
| 244 | Edward Dillio | 0.008583 |
|---|
| 245 | Denizens of IIDB | 0.008583 |
|---|
| 246 | DavidStancliffe | 0.008583 |
|---|
Disclaimer: evolutionary-research is not responsible for any of the links on this page and even less so for their content. These links have been submitted by the corresponding participants and are automatically listed here solely to acknowledge the participants contributions to evolution@home
Bekanntmachung: evolutionary-research ist fuer keinen der Links auf dieser Seite verantwortlich und schon gar nicht fuer deren Inhalt. Diese Links wurden von den entsprechenden Teilnehmern eingesandt und werden automatisch auf diese Seite uebertragen, um die Beitraege der jeweiligen Teilnehmer fuer evolution@home anzuerkennen.
Back to the high scores index page