Back to the high scores index page Disclaimer Bekanntmachung Thank you to ... | Rank | Group | Longest single simulation in days |
|---|
| 1 | Loewe | 93.66 |
|---|
| 2 | | 53.71 |
|---|
| 3 | TeamMacNN | 48.63 |
|---|
| 4 | anonymous | 30.03 |
|---|
| 5 | Seth A. Keel | 24.83 |
|---|
| 6 | TeamTNT.net | 23.56 |
|---|
| 7 | Ole Dahlmann | 22.88 |
|---|
| 8 | John_F_Kennedy | 22.7 |
|---|
| 9 | AMD Users | 22.52 |
|---|
| 10 | RabeRudi | 22.3 |
|---|
| 11 | rechenkraft.de | 19.58 |
|---|
| 12 | Rechenkraft.de | 19.58 |
|---|
| 13 | Paranoia | 15.71 |
|---|
| 14 | Bert Altenburg | 15.03 |
|---|
| 15 | arswitchman | 14.46 |
|---|
| 16 | Phoebe Tang | 13.21 |
|---|
| 17 | arswitchman | 9.708 |
|---|
| 18 | Barrie Tite | 9.496 |
|---|
| 19 | Weakley | 8.901 |
|---|
| 20 | cormiodo | 8.897 |
|---|
| 21 | olebole | 8.707 |
|---|
| 22 | FAUTL | 8.264 |
|---|
| 23 | Cow County Computers | 6.956 |
|---|
| 24 | Montoya | 6.955 |
|---|
| 25 | Dutch Power Cows | 6.874 |
|---|
| 26 | High Energy Physics UW-Madison | 6.818 |
|---|
| 27 | Ukraine | 6.811 |
|---|
| 28 | Jeffrey Sonnentag | 6.765 |
|---|
| 29 | David E Byrne | 6.632 |
|---|
| 30 | EVOSIM+EHK+1051LANGOST | 6.494 |
|---|
| 31 | ColinDB | 6.487 |
|---|
| 32 | acidtest | 6.195 |
|---|
| 33 | PCCO | 6.141 |
|---|
| 34 | TeamAnandtech | 6.123 |
|---|
| 35 | Ng | 5.994 |
|---|
| 36 | Thomas Nokleby | 5.546 |
|---|
| 37 | st | 5.504 |
|---|
| 38 | Roman Enterprise | 4.259 |
|---|
| 39 | Bart Brinkman | 3.985 |
|---|
| 40 | [H]ard|OCP | 3.914 |
|---|
| 41 | Darwin | 3.91 |
|---|
| 42 | Gerardo Bottiglieri | 3.871 |
|---|
| 43 | stomjoh | 3.501 |
|---|
| 44 | dew | 3.396 |
|---|
| 45 | Rechenkraft.net | 3.298 |
|---|
| 46 | Terrene Bell | 3.164 |
|---|
| 47 | loewe | 3.162 |
|---|
| 48 | ole@dahlmann.dk | 3.15 |
|---|
| 49 | delightfulstrawberry | 3.082 |
|---|
| 50 | Chris Boers | 3.08 |
|---|
| 51 | d-shock | 3.056 |
|---|
| 52 | Granier | 2.987 |
|---|
| 53 | Rosenkruez | 2.95 |
|---|
| 54 | Nomad | 2.865 |
|---|
| 55 | godsdice.org | 2.788 |
|---|
| 56 | e-ultima | 2.715 |
|---|
| 57 | garcia | 2.443 |
|---|
| 58 | Dimperio | 2.414 |
|---|
| 59 | local.cluster.chk | 2.343 |
|---|
| 60 | Philosophers | 2.284 |
|---|
| 61 | zoglmannk | 2.277 |
|---|
| 62 | A Home User | 2.268 |
|---|
| 63 | TeamTNT.net | 2.25 |
|---|
| 64 | Wenning | 2.249 |
|---|
| 65 | thomasn | 2.235 |
|---|
| 66 | Team Ninja Evolution | 2.181 |
|---|
| 67 | hawkins | 2.146 |
|---|
| 68 | V-M Osterman | 1.973 |
|---|
| 69 | klknoles | 1.968 |
|---|
| 70 | Rechenkraft.net - Germany | 1.937 |
|---|
| 71 | GrafZahl | 1.923 |
|---|
| 72 | Marcin Lipiäski | 1.89 |
|---|
| 73 | Germany | 1.782 |
|---|
| 74 | Yard | 1.741 |
|---|
| 75 | PirahnaGCG | 1.694 |
|---|
| 76 | Anonymous | 1.676 |
|---|
| 77 | interstellar overdrive | 1.671 |
|---|
| 78 | De Stokers | 1.626 |
|---|
| 79 | Arlan | 1.591 |
|---|
| 80 | Matrix World Team | 1.54 |
|---|
| 81 | Karlsruher_Zahlenbroesler | 1.531 |
|---|
| 82 | sellenk | 1.457 |
|---|
| 83 | rechenkraft.net | 1.451 |
|---|
| 84 | | 1.426 |
|---|
| 85 | Ivaylo Atanasov | 1.387 |
|---|
| 86 | lesnik | 1.331 |
|---|
| 87 | railroad | 1.314 |
|---|
| 88 | PAJTL Computing | 1.312 |
|---|
| 89 | Milzk | 1.228 |
|---|
| 90 | Team Ninja (Picard) | 1.212 |
|---|
| 91 | andyjones | 1.198 |
|---|
| 92 | SETI@Deutschland | 1.172 |
|---|
| 93 | Wahl | 1.111 |
|---|
| 94 | Pakaran | 1.088 |
|---|
| 95 | SteveH | 1.082 |
|---|
| 96 | CaptainAmerica | 1.045 |
|---|
| 97 | psychogroup | 0.9999 |
|---|
| 98 | Dead J. Dona | 0.9289 |
|---|
| 99 | Frank Clowes | 0.9151 |
|---|
| 100 | allisterm2002 | 0.8957 |
|---|
| 101 | ByteFax | 0.8623 |
|---|
| 102 | decil | 0.8327 |
|---|
| 103 | DocMinus | 0.8026 |
|---|
| 104 | csvl | 0.7922 |
|---|
| 105 | Saseniuk | 0.7916 |
|---|
| 106 | magicbits | 0.77 |
|---|
| 107 | duke13630 | 0.7488 |
|---|
| 108 | Landauer | 0.7467 |
|---|
| 109 | StLeosCollege | 0.7064 |
|---|
| 110 | Belgium | 0.6568 |
|---|
| 111 | adream | 0.6085 |
|---|
| 112 | Jo | 0.6085 |
|---|
| 113 | seti@netherlands | 0.6057 |
|---|
| 114 | Australian_Dropbears | 0.5986 |
|---|
| 115 | Organ Players | 0.5937 |
|---|
| 116 | Team USA | 0.5662 |
|---|
| 117 | rossgillott | 0.5412 |
|---|
| 118 | meerhuisje | 0.5351 |
|---|
| 119 | Team Eagles | 0.5244 |
|---|
| 120 | Team RealMac | 0.5112 |
|---|
| 121 | Project NEF | 0.4771 |
|---|
| 122 | Hazett | 0.4731 |
|---|
| 123 | Nastyboys | 0.4543 |
|---|
| 124 | cotaya.joseph | 0.4538 |
|---|
| 125 | bec w | 0.4375 |
|---|
| 126 | robjl | 0.4328 |
|---|
| 127 | Honza Cholt | 0.4287 |
|---|
| 128 | Kyr | 0.4267 |
|---|
| 129 | Russia | 0.4159 |
|---|
| 130 | Feuerstein | 0.4133 |
|---|
| 131 | Gillis | 0.3948 |
|---|
| 132 | Firpo | 0.394 |
|---|
| 133 | Koch | 0.3875 |
|---|
| 134 | Free-DC | 0.3867 |
|---|
| 135 | Aaron | 0.3848 |
|---|
| 136 | no group yet | 0.3841 |
|---|
| 137 | Klingeleers | 0.3751 |
|---|
| 138 | Nordlichter | 0.3715 |
|---|
| 139 | 35 | 0.3677 |
|---|
| 140 | jimbo.net | 0.3621 |
|---|
| 141 | Joris Gillis | 0.3566 |
|---|
| 142 | Mark Mammel | 0.3464 |
|---|
| 143 | www.rgmcomputers.nl | 0.3412 |
|---|
| 144 | mightywongsGroup | 0.3394 |
|---|
| 145 | stargate | 0.3345 |
|---|
| 146 | www.rechenkraft.net | 0.332 |
|---|
| 147 | Gabriel | 0.3281 |
|---|
| 148 | Mele | 0.3173 |
|---|
| 149 | Schuhmann | 0.3078 |
|---|
| 150 | Milz | 0.3065 |
|---|
| 151 | Kozodrza | 0.3061 |
|---|
| 152 | Publipress | 0.2947 |
|---|
| 153 | Anna-Sira | 0.2903 |
|---|
| 154 | Tchoumouki | 0.2788 |
|---|
| 155 | BorNet | 0.2738 |
|---|
| 156 | Daniel C Irwin | 0.2612 |
|---|
| 157 | zbicyclist | 0.2539 |
|---|
| 158 | SimonGreenhill | 0.2445 |
|---|
| 159 | Arswitchman | 0.2261 |
|---|
| 160 | www.bauerfeld-research.net | 0.2067 |
|---|
| 161 | RonR55 | 0.1897 |
|---|
| 162 | MUNAROR | 0.1844 |
|---|
| 163 | rocko | 0.1761 |
|---|
| 164 | Roeger | 0.1672 |
|---|
| 165 | hopfish | 0.1616 |
|---|
| 166 | Stargate@amarok | 0.1538 |
|---|
| 167 | Vince | 0.1509 |
|---|
| 168 | Bart Bourque | 0.1443 |
|---|
| 169 | Yassin | 0.1405 |
|---|
| 170 | BadAsstronauts | 0.134 |
|---|
| 171 | Reineke | 0.1323 |
|---|
| 172 | mridoc | 0.1313 |
|---|
| 173 | 38 Degrees | 0.1257 |
|---|
| 174 | supdeplouc | 0.1227 |
|---|
| 175 | rechenkraft | 0.119 |
|---|
| 176 | Sandro Menzel | 0.1164 |
|---|
| 177 | Snyman | 0.1098 |
|---|
| 178 | Steffen Bendix | 0.1019 |
|---|
| 179 | Hartmann | 0.1016 |
|---|
| 180 | GeGeComp | 0.09745 |
|---|
| 181 | P | 0.09671 |
|---|
| 182 | Brian Hansen | 0.09522 |
|---|
| 183 | Blaes | 0.09503 |
|---|
| 184 | atx860 | 0.09428 |
|---|
| 185 | RoyalFlusher | 0.09408 |
|---|
| 186 | Thomas Wohlfarth | 0.09131 |
|---|
| 187 | NTNU | 0.08929 |
|---|
| 188 | engert | 0.08927 |
|---|
| 189 | Austria | 0.08918 |
|---|
| 190 | involution | 0.08544 |
|---|
| 191 | Dojydoj | 0.08196 |
|---|
| 192 | [HFR] Inra Clermont mini Team | 0.0803 |
|---|
| 193 | touchud | 0.08029 |
|---|
| 194 | mq-i.net | 0.07804 |
|---|
| 195 | Panther | 0.07598 |
|---|
| 196 | alphamule | 0.06728 |
|---|
| 197 | Bendix | 0.06669 |
|---|
| 198 | SciSup | 0.06646 |
|---|
| 199 | EUROPEAN UNION TEAM@THINK... | 0.06201 |
|---|
| 200 | Czech DC | 0.06171 |
|---|
| 201 | HabaKukko | 0.05787 |
|---|
| 202 | germany | 0.05748 |
|---|
| 203 | Rechnerkraft.de | 0.05513 |
|---|
| 204 | superchaoticcheckerz | 0.05285 |
|---|
| 205 | Graou | 0.0527 |
|---|
| 206 | Cristobal | 0.04978 |
|---|
| 207 | poland | 0.04879 |
|---|
| 208 | let no electron be idle | 0.04632 |
|---|
| 209 | Michael Adams | 0.04033 |
|---|
| 210 | simonite | 0.03593 |
|---|
| 211 | Andrej Dobak | 0.0357 |
|---|
| 212 | sandes | 0.03143 |
|---|
| 213 | 0 | 0.03079 |
|---|
| 214 | TM | 0.02919 |
|---|
| 215 | jaialai_technology | 0.02693 |
|---|
| 216 | Netze | 0.0269 |
|---|
| 217 | Schuster | 0.02468 |
|---|
| 218 | Team Picard | 0.02246 |
|---|
| 219 | SwissTeam | 0.02147 |
|---|
| 220 | Krill47 | 0.02114 |
|---|
| 221 | Team Anandtech | 0.02108 |
|---|
| 222 | George Chen | 0.02058 |
|---|
| 223 | EricSH | 0.02005 |
|---|
| 224 | Slovenia | 0.01594 |
|---|
| 225 | Denizens of IIDB | 0.01426 |
|---|
| 226 | SIDOOR | 0.01391 |
|---|
| 227 | TA_andy | 0.01335 |
|---|
| 228 | Garfield42 | 0.0106 |
|---|
| 229 | Tr3b | 0.009298 |
|---|
| 230 | Rubicon | 0.008908 |
|---|
| 231 | massimilianorm | 0.008905 |
|---|
| 232 | Pearson | 0.006475 |
|---|
| 233 | vhiller | 0.004763 |
|---|
| 234 | HonzaCholt | 0.00406 |
|---|
| 235 | gmaurel | 0.004004 |
|---|
| 236 | fuzzilodgik | 0.003857 |
|---|
| 237 | Schoen | 0.002952 |
|---|
| 238 | Edward Dillio | 0.002669 |
|---|
| 239 | walter schramboeck | 0.002382 |
|---|
| 240 | DavidStancliffe | 0.002084 |
|---|
| 241 | Marco Kuehnel | 0.002 |
|---|
| 242 | www.folding.de | 0.001621 |
|---|
| 243 | Iserlohn Roosters | 0.001562 |
|---|
| 244 | shaolinsatellite | 0.001533 |
|---|
| 245 | u.gl | 0.001301 |
|---|
| 246 | sonicbadger | 0.000682 |
|---|
Disclaimer: evolutionary-research is not responsible for any of the links on this page and even less so for their content. These links have been submitted by the corresponding participants and are automatically listed here solely to acknowledge the participants contributions to evolution@home
Bekanntmachung: evolutionary-research ist fuer keinen der Links auf dieser Seite verantwortlich und schon gar nicht fuer deren Inhalt. Diese Links wurden von den entsprechenden Teilnehmern eingesandt und werden automatisch auf diese Seite uebertragen, um die Beitraege der jeweiligen Teilnehmer fuer evolution@home anzuerkennen.
Back to the high scores index page