Back to the high scores index page Disclaimer Bekanntmachung Thank you to ... | Rank | Group | Work in GigaIndividuals |
|---|
| 1 | | 131800 |
|---|
| 2 | Seth A. Keel | 110100 |
|---|
| 3 | Rechenkraft.de | 79530 |
|---|
| 4 | anonymous | 56240 |
|---|
| 5 | [H]ard|OCP | 53820 |
|---|
| 6 | rechenkraft.de | 45190 |
|---|
| 7 | ColinDB | 39030 |
|---|
| 8 | garcia | 34270 |
|---|
| 9 | Terrene Bell | 33340 |
|---|
| 10 | Paranoia | 20240 |
|---|
| 11 | Loewe | 17480 |
|---|
| 12 | | 17290 |
|---|
| 13 | AMD Users | 15910 |
|---|
| 14 | TeamTNT.net | 12840 |
|---|
| 15 | Barrie Tite | 11030 |
|---|
| 16 | cormiodo | 8230 |
|---|
| 17 | csvl | 6916 |
|---|
| 18 | RabeRudi | 6556 |
|---|
| 19 | Karlsruher_Zahlenbroesler | 6300 |
|---|
| 20 | TeamAnandtech | 5558 |
|---|
| 21 | arswitchman | 4853 |
|---|
| 22 | Yard | 4568 |
|---|
| 23 | Ng | 4217 |
|---|
| 24 | Nomad | 3313 |
|---|
| 25 | Team Ninja Evolution | 2966 |
|---|
| 26 | Thomas Nokleby | 2946 |
|---|
| 27 | lesnik | 2891 |
|---|
| 28 | delightfulstrawberry | 2853 |
|---|
| 29 | zoglmannk | 2653 |
|---|
| 30 | Anonymous | 2250 |
|---|
| 31 | Dutch Power Cows | 2140 |
|---|
| 32 | rechenkraft | 1911 |
|---|
| 33 | TeamMacNN | 1759 |
|---|
| 34 | FAUTL | 1718 |
|---|
| 35 | e-ultima | 1662 |
|---|
| 36 | arswitchman | 1600 |
|---|
| 37 | TeamTNT.net | 1522 |
|---|
| 38 | stomjoh | 1381 |
|---|
| 39 | acidtest | 1295 |
|---|
| 40 | Ole Dahlmann | 1265 |
|---|
| 41 | Weakley | 1230 |
|---|
| 42 | Rechenkraft.net | 1198 |
|---|
| 43 | ole@dahlmann.dk | 1136 |
|---|
| 44 | PCCO | 1120 |
|---|
| 45 | StLeosCollege | 960.6 |
|---|
| 46 | Ukraine | 941.7 |
|---|
| 47 | railroad | 852.6 |
|---|
| 48 | Mark Mammel | 848 |
|---|
| 49 | olebole | 751 |
|---|
| 50 | High Energy Physics UW-Madison | 707.3 |
|---|
| 51 | John_F_Kennedy | 704.8 |
|---|
| 52 | Philosophers | 643.6 |
|---|
| 53 | Jo | 616.1 |
|---|
| 54 | thomasn | 564.4 |
|---|
| 55 | st | 542.4 |
|---|
| 56 | Free-DC | 497.2 |
|---|
| 57 | d-shock | 484.1 |
|---|
| 58 | Jeffrey Sonnentag | 469.6 |
|---|
| 59 | Bert Altenburg | 464.1 |
|---|
| 60 | Roman Enterprise | 412.7 |
|---|
| 61 | Project NEF | 401.7 |
|---|
| 62 | meerhuisje | 398.1 |
|---|
| 63 | Gabriel | 386.9 |
|---|
| 64 | local.cluster.chk | 368.3 |
|---|
| 65 | hopfish | 340.5 |
|---|
| 66 | Feuerstein | 339.8 |
|---|
| 67 | rechenkraft.net | 318.3 |
|---|
| 68 | Russia | 317.5 |
|---|
| 69 | MUNAROR | 286.3 |
|---|
| 70 | Team USA | 276.7 |
|---|
| 71 | Granier | 276.6 |
|---|
| 72 | Darwin | 259.1 |
|---|
| 73 | allisterm2002 | 222.5 |
|---|
| 74 | godsdice.org | 218.8 |
|---|
| 75 | EVOSIM+EHK+1051LANGOST | 209.8 |
|---|
| 76 | Montoya | 205.2 |
|---|
| 77 | sellenk | 201.2 |
|---|
| 78 | Hazett | 195.7 |
|---|
| 79 | Ivaylo Atanasov | 190.8 |
|---|
| 80 | Marcin Lipiäski | 190.2 |
|---|
| 81 | mightywongsGroup | 186.8 |
|---|
| 82 | klknoles | 180.1 |
|---|
| 83 | Tchoumouki | 176.7 |
|---|
| 84 | Team Ninja (Picard) | 174.6 |
|---|
| 85 | www.bauerfeld-research.net | 161.3 |
|---|
| 86 | Phoebe Tang | 160.4 |
|---|
| 87 | supdeplouc | 160.1 |
|---|
| 88 | Mele | 148.1 |
|---|
| 89 | andyjones | 146.4 |
|---|
| 90 | Pakaran | 145.6 |
|---|
| 91 | Arlan | 129.2 |
|---|
| 92 | Team Eagles | 128.9 |
|---|
| 93 | V-M Osterman | 123.6 |
|---|
| 94 | psychogroup | 118.8 |
|---|
| 95 | Australian_Dropbears | 118.5 |
|---|
| 96 | Milz | 111.8 |
|---|
| 97 | David E Byrne | 104.9 |
|---|
| 98 | GrafZahl | 104.3 |
|---|
| 99 | Wenning | 104 |
|---|
| 100 | RonR55 | 102.1 |
|---|
| 101 | Nastyboys | 101.9 |
|---|
| 102 | Bart Brinkman | 100 |
|---|
| 103 | Germany | 97.88 |
|---|
| 104 | Firpo | 92.42 |
|---|
| 105 | ByteFax | 87.68 |
|---|
| 106 | dew | 83.89 |
|---|
| 107 | Wahl | 82.72 |
|---|
| 108 | Cow County Computers | 81.57 |
|---|
| 109 | loewe | 81.39 |
|---|
| 110 | Kyr | 78.67 |
|---|
| 111 | Chris Boers | 77.52 |
|---|
| 112 | De Stokers | 71.59 |
|---|
| 113 | cotaya.joseph | 68.47 |
|---|
| 114 | CaptainAmerica | 67.52 |
|---|
| 115 | Steffen Bendix | 67.26 |
|---|
| 116 | mq-i.net | 65.68 |
|---|
| 117 | BorNet | 64.64 |
|---|
| 118 | duke13630 | 60.15 |
|---|
| 119 | magicbits | 56.51 |
|---|
| 120 | Sandro Menzel | 55.73 |
|---|
| 121 | PirahnaGCG | 54.6 |
|---|
| 122 | Matrix World Team | 52.82 |
|---|
| 123 | Milzk | 50.87 |
|---|
| 124 | rossgillott | 47.48 |
|---|
| 125 | Hartmann | 46.87 |
|---|
| 126 | Schuhmann | 43.95 |
|---|
| 127 | Rubicon | 43.47 |
|---|
| 128 | Belgium | 41.56 |
|---|
| 129 | stargate | 40.48 |
|---|
| 130 | PAJTL Computing | 31.28 |
|---|
| 131 | Rechnerkraft.de | 31.26 |
|---|
| 132 | Gillis | 31.01 |
|---|
| 133 | Team Picard | 30.53 |
|---|
| 134 | Landauer | 30.02 |
|---|
| 135 | SETI@Deutschland | 29.35 |
|---|
| 136 | jimbo.net | 28.01 |
|---|
| 137 | robjl | 27.7 |
|---|
| 138 | adream | 27.41 |
|---|
| 139 | Rechenkraft.net - Germany | 27.12 |
|---|
| 140 | Klingeleers | 27.04 |
|---|
| 141 | RoyalFlusher | 26.73 |
|---|
| 142 | SteveH | 25.06 |
|---|
| 143 | Daniel C Irwin | 24.17 |
|---|
| 144 | Frank Clowes | 24.06 |
|---|
| 145 | superchaoticcheckerz | 22.61 |
|---|
| 146 | Brian Hansen | 21.31 |
|---|
| 147 | Panther | 21.06 |
|---|
| 148 | Czech DC | 21 |
|---|
| 149 | Honza Cholt | 20.51 |
|---|
| 150 | DocMinus | 20 |
|---|
| 151 | P | 17.17 |
|---|
| 152 | decil | 16.65 |
|---|
| 153 | EricSH | 15.83 |
|---|
| 154 | Gerardo Bottiglieri | 14.5 |
|---|
| 155 | Schuster | 14.34 |
|---|
| 156 | Nordlichter | 14.23 |
|---|
| 157 | engert | 13.55 |
|---|
| 158 | A Home User | 13.13 |
|---|
| 159 | Team RealMac | 13.03 |
|---|
| 160 | Dimperio | 12.68 |
|---|
| 161 | Kozodrza | 12.33 |
|---|
| 162 | alphamule | 12.2 |
|---|
| 163 | germany | 11.25 |
|---|
| 164 | Blaes | 10.95 |
|---|
| 165 | Aaron | 10.44 |
|---|
| 166 | Rosenkruez | 10 |
|---|
| 167 | hawkins | 10 |
|---|
| 168 | interstellar overdrive | 9.526 |
|---|
| 169 | www.rechenkraft.net | 9.417 |
|---|
| 170 | NTNU | 9.358 |
|---|
| 171 | www.rgmcomputers.nl | 9.019 |
|---|
| 172 | zbicyclist | 8.997 |
|---|
| 173 | SciSup | 7.893 |
|---|
| 174 | 0 | 7.82 |
|---|
| 175 | 35 | 7.797 |
|---|
| 176 | GeGeComp | 7.713 |
|---|
| 177 | TM | 7.296 |
|---|
| 178 | [HFR] Inra Clermont mini Team | 6.853 |
|---|
| 179 | Cristobal | 6.638 |
|---|
| 180 | Arswitchman | 6.338 |
|---|
| 181 | touchud | 6.333 |
|---|
| 182 | Joris Gillis | 6.227 |
|---|
| 183 | let no electron be idle | 6.105 |
|---|
| 184 | Krill47 | 6.052 |
|---|
| 185 | mridoc | 5.454 |
|---|
| 186 | Organ Players | 5.224 |
|---|
| 187 | atx860 | 5 |
|---|
| 188 | Roeger | 4.755 |
|---|
| 189 | Dead J. Dona | 4.484 |
|---|
| 190 | BadAsstronauts | 4.282 |
|---|
| 191 | Reineke | 4.08 |
|---|
| 192 | Netze | 3.698 |
|---|
| 193 | HonzaCholt | 3.588 |
|---|
| 194 | Graou | 3.406 |
|---|
| 195 | poland | 3.169 |
|---|
| 196 | Andrej Dobak | 3.146 |
|---|
| 197 | Vince | 3.117 |
|---|
| 198 | Team Anandtech | 3.109 |
|---|
| 199 | HabaKukko | 3.018 |
|---|
| 200 | rocko | 2.964 |
|---|
| 201 | EUROPEAN UNION TEAM@THINK... | 2.929 |
|---|
| 202 | Anna-Sira | 2.872 |
|---|
| 203 | no group yet | 2.869 |
|---|
| 204 | Pearson | 2.554 |
|---|
| 205 | walter schramboeck | 2.518 |
|---|
| 206 | TA_andy | 2.461 |
|---|
| 207 | 38 Degrees | 2.319 |
|---|
| 208 | Snyman | 1.961 |
|---|
| 209 | Stargate@amarok | 1.739 |
|---|
| 210 | Garfield42 | 1.736 |
|---|
| 211 | seti@netherlands | 1.702 |
|---|
| 212 | Slovenia | 1.694 |
|---|
| 213 | massimilianorm | 1.631 |
|---|
| 214 | simonite | 1.564 |
|---|
| 215 | Bart Bourque | 1.485 |
|---|
| 216 | involution | 1.476 |
|---|
| 217 | Koch | 1.375 |
|---|
| 218 | SimonGreenhill | 1.285 |
|---|
| 219 | Austria | 0.9999 |
|---|
| 220 | bec w | 0.999 |
|---|
| 221 | Bendix | 0.999 |
|---|
| 222 | Denizens of IIDB | 0.8673 |
|---|
| 223 | Dojydoj | 0.7937 |
|---|
| 224 | sandes | 0.5423 |
|---|
| 225 | SwissTeam | 0.4999 |
|---|
| 226 | Tr3b | 0.476 |
|---|
| 227 | Michael Adams | 0.4515 |
|---|
| 228 | Edward Dillio | 0.4432 |
|---|
| 229 | jaialai_technology | 0.4396 |
|---|
| 230 | shaolinsatellite | 0.4381 |
|---|
| 231 | u.gl | 0.4369 |
|---|
| 232 | vhiller | 0.4309 |
|---|
| 233 | Publipress | 0.3597 |
|---|
| 234 | SIDOOR | 0.2651 |
|---|
| 235 | Marco Kuehnel | 0.2341 |
|---|
| 236 | Thomas Wohlfarth | 0.2274 |
|---|
| 237 | fuzzilodgik | 0.2268 |
|---|
| 238 | Iserlohn Roosters | 0.2257 |
|---|
| 239 | Schoen | 0.2227 |
|---|
| 240 | gmaurel | 0.2213 |
|---|
| 241 | DavidStancliffe | 0.2194 |
|---|
| 242 | George Chen | 0.1953 |
|---|
| 243 | Saseniuk | 0.181 |
|---|
| 244 | www.folding.de | 0.05766 |
|---|
| 245 | Yassin | 0.02425 |
|---|
| 246 | sonicbadger | 0.02147 |
|---|
Disclaimer: evolutionary-research is not responsible for any of the links on this page and even less so for their content. These links have been submitted by the corresponding participants and are automatically listed here solely to acknowledge the participants contributions to evolution@home
Bekanntmachung: evolutionary-research ist fuer keinen der Links auf dieser Seite verantwortlich und schon gar nicht fuer deren Inhalt. Diese Links wurden von den entsprechenden Teilnehmern eingesandt und werden automatisch auf diese Seite uebertragen, um die Beitraege der jeweiligen Teilnehmer fuer evolution@home anzuerkennen.
Back to the high scores index page