Back to the high scores index page Disclaimer Bekanntmachung Thank you to ... | Rank | Group | CPU time in days |
|---|
| 1 | | 7117 |
|---|
| 2 | anonymous | 3371 |
|---|
| 3 | Seth A. Keel | 3259 |
|---|
| 4 | Rechenkraft.de | 2725 |
|---|
| 5 | Loewe | 1401 |
|---|
| 6 | rechenkraft.de | 1298 |
|---|
| 7 | AMD Users | 1185 |
|---|
| 8 | Terrene Bell | 1004 |
|---|
| 9 | garcia | 964.5 |
|---|
| 10 | [H]ard|OCP | 960.9 |
|---|
| 11 | Paranoia | 773.9 |
|---|
| 12 | ColinDB | 659.9 |
|---|
| 13 | | 449.9 |
|---|
| 14 | TeamTNT.net | 378.9 |
|---|
| 15 | John_F_Kennedy | 374.1 |
|---|
| 16 | RabeRudi | 306.9 |
|---|
| 17 | EVOSIM+EHK+1051LANGOST | 271.9 |
|---|
| 18 | Jeffrey Sonnentag | 265.7 |
|---|
| 19 | TeamAnandtech | 256.4 |
|---|
| 20 | csvl | 241 |
|---|
| 21 | TeamMacNN | 219.6 |
|---|
| 22 | Barrie Tite | 213.9 |
|---|
| 23 | High Energy Physics UW-Madison | 190 |
|---|
| 24 | cormiodo | 181 |
|---|
| 25 | delightfulstrawberry | 179.3 |
|---|
| 26 | Yard | 149.1 |
|---|
| 27 | Nomad | 137.3 |
|---|
| 28 | Karlsruher_Zahlenbroesler | 133.7 |
|---|
| 29 | FAUTL | 124 |
|---|
| 30 | arswitchman | 113.8 |
|---|
| 31 | Thomas Nokleby | 107.9 |
|---|
| 32 | Ng | 101.9 |
|---|
| 33 | Ukraine | 98.73 |
|---|
| 34 | Dutch Power Cows | 95.52 |
|---|
| 35 | Team Ninja Evolution | 76.01 |
|---|
| 36 | Anonymous | 72.83 |
|---|
| 37 | zoglmannk | 72.61 |
|---|
| 38 | Weakley | 72.02 |
|---|
| 39 | PCCO | 63.78 |
|---|
| 40 | Dimperio | 61.6 |
|---|
| 41 | d-shock | 58.81 |
|---|
| 42 | stomjoh | 58.64 |
|---|
| 43 | lesnik | 55.49 |
|---|
| 44 | acidtest | 53.51 |
|---|
| 45 | Phoebe Tang | 45.77 |
|---|
| 46 | arswitchman | 45.32 |
|---|
| 47 | e-ultima | 40.69 |
|---|
| 48 | rechenkraft | 38.65 |
|---|
| 49 | olebole | 36.58 |
|---|
| 50 | TeamTNT.net | 34.55 |
|---|
| 51 | Rechenkraft.net | 33.03 |
|---|
| 52 | Ole Dahlmann | 30.96 |
|---|
| 53 | ole@dahlmann.dk | 30.36 |
|---|
| 54 | StLeosCollege | 30.33 |
|---|
| 55 | Jo | 29.89 |
|---|
| 56 | klknoles | 29.34 |
|---|
| 57 | st | 28.62 |
|---|
| 58 | meerhuisje | 27.56 |
|---|
| 59 | local.cluster.chk | 26.78 |
|---|
| 60 | Montoya | 25.31 |
|---|
| 61 | Philosophers | 24.95 |
|---|
| 62 | Roman Enterprise | 24.42 |
|---|
| 63 | Cow County Computers | 22.46 |
|---|
| 64 | Darwin | 20.93 |
|---|
| 65 | Bert Altenburg | 20.85 |
|---|
| 66 | godsdice.org | 20.77 |
|---|
| 67 | railroad | 20.03 |
|---|
| 68 | Mark Mammel | 19.55 |
|---|
| 69 | loewe | 17.84 |
|---|
| 70 | rechenkraft.net | 17.65 |
|---|
| 71 | Chris Boers | 17.06 |
|---|
| 72 | Gabriel | 15.67 |
|---|
| 73 | thomasn | 15 |
|---|
| 74 | Feuerstein | 14.98 |
|---|
| 75 | Wenning | 14.83 |
|---|
| 76 | V-M Osterman | 14.8 |
|---|
| 77 | Germany | 14.67 |
|---|
| 78 | Russia | 12.98 |
|---|
| 79 | hopfish | 12.04 |
|---|
| 80 | psychogroup | 11.97 |
|---|
| 81 | Marcin Lipiäski | 11.81 |
|---|
| 82 | dew | 11.03 |
|---|
| 83 | mightywongsGroup | 10.48 |
|---|
| 84 | interstellar overdrive | 10.07 |
|---|
| 85 | Matrix World Team | 9.768 |
|---|
| 86 | PirahnaGCG | 9.712 |
|---|
| 87 | MUNAROR | 9.291 |
|---|
| 88 | cotaya.joseph | 9.058 |
|---|
| 89 | Ivaylo Atanasov | 8.782 |
|---|
| 90 | SETI@Deutschland | 8.429 |
|---|
| 91 | Pakaran | 8.211 |
|---|
| 92 | Team USA | 7.949 |
|---|
| 93 | GrafZahl | 7.375 |
|---|
| 94 | Hazett | 7.341 |
|---|
| 95 | Team Eagles | 7.273 |
|---|
| 96 | Free-DC | 7.031 |
|---|
| 97 | David E Byrne | 6.964 |
|---|
| 98 | Tchoumouki | 6.928 |
|---|
| 99 | Aaron | 6.707 |
|---|
| 100 | Milz | 6.656 |
|---|
| 101 | Arlan | 6.431 |
|---|
| 102 | sellenk | 6.303 |
|---|
| 103 | Granier | 6.089 |
|---|
| 104 | rossgillott | 5.539 |
|---|
| 105 | andyjones | 5.46 |
|---|
| 106 | Gerardo Bottiglieri | 5.317 |
|---|
| 107 | Wahl | 5.228 |
|---|
| 108 | Australian_Dropbears | 5.114 |
|---|
| 109 | A Home User | 4.974 |
|---|
| 110 | www.bauerfeld-research.net | 4.954 |
|---|
| 111 | robjl | 4.931 |
|---|
| 112 | Team Ninja (Picard) | 4.916 |
|---|
| 113 | Project NEF | 4.758 |
|---|
| 114 | Sandro Menzel | 4.75 |
|---|
| 115 | zbicyclist | 4.549 |
|---|
| 116 | Nastyboys | 4.409 |
|---|
| 117 | stargate | 4.361 |
|---|
| 118 | De Stokers | 4.239 |
|---|
| 119 | Rechenkraft.net - Germany | 4.081 |
|---|
| 120 | Bart Brinkman | 3.985 |
|---|
| 121 | duke13630 | 3.933 |
|---|
| 122 | CaptainAmerica | 3.591 |
|---|
| 123 | allisterm2002 | 3.435 |
|---|
| 124 | Steffen Bendix | 3.189 |
|---|
| 125 | Mele | 3.011 |
|---|
| 126 | Rosenkruez | 2.95 |
|---|
| 127 | supdeplouc | 2.898 |
|---|
| 128 | PAJTL Computing | 2.833 |
|---|
| 129 | BorNet | 2.668 |
|---|
| 130 | RonR55 | 2.564 |
|---|
| 131 | SteveH | 2.554 |
|---|
| 132 | Firpo | 2.539 |
|---|
| 133 | ByteFax | 2.538 |
|---|
| 134 | Dead J. Dona | 2.527 |
|---|
| 135 | Landauer | 2.504 |
|---|
| 136 | Milzk | 2.463 |
|---|
| 137 | Kyr | 2.221 |
|---|
| 138 | adream | 2.204 |
|---|
| 139 | hawkins | 2.146 |
|---|
| 140 | Organ Players | 2.132 |
|---|
| 141 | superchaoticcheckerz | 2.108 |
|---|
| 142 | jimbo.net | 2.002 |
|---|
| 143 | Schuhmann | 1.994 |
|---|
| 144 | Belgium | 1.941 |
|---|
| 145 | Nordlichter | 1.797 |
|---|
| 146 | Gillis | 1.781 |
|---|
| 147 | DocMinus | 1.605 |
|---|
| 148 | magicbits | 1.547 |
|---|
| 149 | Saseniuk | 1.401 |
|---|
| 150 | Hartmann | 1.329 |
|---|
| 151 | no group yet | 1.108 |
|---|
| 152 | germany | 1.032 |
|---|
| 153 | Cristobal | 0.9853 |
|---|
| 154 | P | 0.977 |
|---|
| 155 | seti@netherlands | 0.9653 |
|---|
| 156 | Frank Clowes | 0.9151 |
|---|
| 157 | Klingeleers | 0.8678 |
|---|
| 158 | Honza Cholt | 0.8413 |
|---|
| 159 | decil | 0.8327 |
|---|
| 160 | www.rgmcomputers.nl | 0.8263 |
|---|
| 161 | engert | 0.8185 |
|---|
| 162 | Kozodrza | 0.7891 |
|---|
| 163 | Daniel C Irwin | 0.7185 |
|---|
| 164 | Rubicon | 0.7 |
|---|
| 165 | RoyalFlusher | 0.6979 |
|---|
| 166 | Koch | 0.6781 |
|---|
| 167 | Team RealMac | 0.6743 |
|---|
| 168 | www.rechenkraft.net | 0.6639 |
|---|
| 169 | SimonGreenhill | 0.6609 |
|---|
| 170 | Schuster | 0.6595 |
|---|
| 171 | Brian Hansen | 0.6314 |
|---|
| 172 | EricSH | 0.6012 |
|---|
| 173 | Panther | 0.5877 |
|---|
| 174 | Team Picard | 0.5638 |
|---|
| 175 | touchud | 0.5247 |
|---|
| 176 | Anna-Sira | 0.5222 |
|---|
| 177 | mq-i.net | 0.5125 |
|---|
| 178 | 38 Degrees | 0.504 |
|---|
| 179 | alphamule | 0.5021 |
|---|
| 180 | GeGeComp | 0.4634 |
|---|
| 181 | rocko | 0.4491 |
|---|
| 182 | bec w | 0.4375 |
|---|
| 183 | Reineke | 0.3822 |
|---|
| 184 | 35 | 0.3677 |
|---|
| 185 | mridoc | 0.3662 |
|---|
| 186 | NTNU | 0.3637 |
|---|
| 187 | Blaes | 0.3622 |
|---|
| 188 | Joris Gillis | 0.3566 |
|---|
| 189 | poland | 0.3457 |
|---|
| 190 | Arswitchman | 0.3324 |
|---|
| 191 | Thomas Wohlfarth | 0.3287 |
|---|
| 192 | Stargate@amarok | 0.3235 |
|---|
| 193 | [HFR] Inra Clermont mini Team | 0.3103 |
|---|
| 194 | Publipress | 0.2947 |
|---|
| 195 | Czech DC | 0.292 |
|---|
| 196 | Yassin | 0.281 |
|---|
| 197 | Rechnerkraft.de | 0.2673 |
|---|
| 198 | Bart Bourque | 0.2391 |
|---|
| 199 | BadAsstronauts | 0.2375 |
|---|
| 200 | HabaKukko | 0.2217 |
|---|
| 201 | Vince | 0.2168 |
|---|
| 202 | Denizens of IIDB | 0.2011 |
|---|
| 203 | jaialai_technology | 0.1976 |
|---|
| 204 | SciSup | 0.1947 |
|---|
| 205 | involution | 0.1821 |
|---|
| 206 | 0 | 0.1811 |
|---|
| 207 | Graou | 0.1798 |
|---|
| 208 | EUROPEAN UNION TEAM@THINK... | 0.1706 |
|---|
| 209 | Roeger | 0.1672 |
|---|
| 210 | Garfield42 | 0.1515 |
|---|
| 211 | sandes | 0.1334 |
|---|
| 212 | Snyman | 0.1198 |
|---|
| 213 | Andrej Dobak | 0.1103 |
|---|
| 214 | Krill47 | 0.1064 |
|---|
| 215 | Netze | 0.1012 |
|---|
| 216 | atx860 | 0.09428 |
|---|
| 217 | let no electron be idle | 0.09264 |
|---|
| 218 | Austria | 0.08918 |
|---|
| 219 | Slovenia | 0.08713 |
|---|
| 220 | TM | 0.08289 |
|---|
| 221 | Dojydoj | 0.08196 |
|---|
| 222 | HonzaCholt | 0.07476 |
|---|
| 223 | simonite | 0.06868 |
|---|
| 224 | Bendix | 0.06669 |
|---|
| 225 | walter schramboeck | 0.05491 |
|---|
| 226 | Team Anandtech | 0.05365 |
|---|
| 227 | massimilianorm | 0.04413 |
|---|
| 228 | Pearson | 0.04308 |
|---|
| 229 | Michael Adams | 0.04033 |
|---|
| 230 | vhiller | 0.03544 |
|---|
| 231 | George Chen | 0.03538 |
|---|
| 232 | SIDOOR | 0.03278 |
|---|
| 233 | TA_andy | 0.0267 |
|---|
| 234 | SwissTeam | 0.02147 |
|---|
| 235 | Edward Dillio | 0.01986 |
|---|
| 236 | gmaurel | 0.01529 |
|---|
| 237 | fuzzilodgik | 0.01462 |
|---|
| 238 | shaolinsatellite | 0.01156 |
|---|
| 239 | u.gl | 0.009564 |
|---|
| 240 | Tr3b | 0.009298 |
|---|
| 241 | Schoen | 0.008569 |
|---|
| 242 | DavidStancliffe | 0.007917 |
|---|
| 243 | Marco Kuehnel | 0.007581 |
|---|
| 244 | Iserlohn Roosters | 0.005895 |
|---|
| 245 | www.folding.de | 0.001621 |
|---|
| 246 | sonicbadger | 0.000682 |
|---|
Disclaimer: evolutionary-research is not responsible for any of the links on this page and even less so for their content. These links have been submitted by the corresponding participants and are automatically listed here solely to acknowledge the participants contributions to evolution@home
Bekanntmachung: evolutionary-research ist fuer keinen der Links auf dieser Seite verantwortlich und schon gar nicht fuer deren Inhalt. Diese Links wurden von den entsprechenden Teilnehmern eingesandt und werden automatisch auf diese Seite uebertragen, um die Beitraege der jeweiligen Teilnehmer fuer evolution@home anzuerkennen.
Back to the high scores index page